<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Війна &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/category/aktsenty/vijna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 15:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>Війна &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Потреби на відновлення України зросли до $524 млрд</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/potrebi-na-vidnovlennja-ukraini-zrosli-do-524-mlrd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 15:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[відновлення іфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[війна в Україні]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22873</guid>

					<description><![CDATA[Прямі збитки наразі досягли $176 млрд Загальна вартість потреб у реконструкції та відновленні в Україні протягом наступного десятиліття становить $524 млрд (станом на 31 грудня 2024-го), що приблизно у 2,8 раза перевищує оціночний номінальний ВВП країни на 2024 рік. Таку оновлену &#171;Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)&#187; оприлюднили український уряд, Група Світового [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні вважаються зниклими безвісти майже 63 тисячі людей</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/v-ukraini-vvazhajutsja-zniklimi-bezvisti-majzhe-63-tisjachi-ljudej/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Feb 2025 14:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[війна в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[зниклі безвісти]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22859</guid>

					<description><![CDATA[Цифра включає і військових, і цивільних Наразі в Україні триває розшук щодо 62 948 людей, які зазначені в Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин. Про це заявив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов, повідомляє МВС. «Разом з цим ми цю цифру не розділяємо на військових та цивільних осіб – це [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Гостомелі відновили багатоповерхівку, зруйновану під час бойових дій</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/u-gostomeli-vidnovili-bagatopoverhivku-zrujnovanu-pid-chas-bojovih-dij/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 11:44:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[война с РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Гостомель]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22845</guid>

					<description><![CDATA[У Гостомелі завершили відновлення житлового будинку на вулиці Остромирській, 67. Чотириповерхівка, що зазнала значних руйнувань під час російської окупації навесні 2022 року, знову готова прийняти мешканців. Про це повідомив очільник Київської ОДА Руслан Кравченко. Руйнації, яких зазнав будинок Під час бойових дій будівля отримала серйозні пошкодження: Хід відновлювальних робіт Реконструкція розпочалася у грудні 2023 року [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1000 днів великої війни: цифри та факти (відео)</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/1000-dniv-velikoi-vijni-cifri-ta-fakti-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 16:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[1000 днів]]></category>
		<category><![CDATA[війна в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22737</guid>

					<description><![CDATA[19 листопада 2024 року виповнюється 1000 днів від повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Повномасштабна агресія стала продовженням окупації Криму року та захоплення частини Донецької та Луганської областей у 2014 році. За 1000 днів повномасштабного вторгнення: Відео &#8212; ТГ-канал Президента України Відео &#8212; Генеральний штаб ЗСУ Відео &#8212; Патрульна поліція України Відео &#8212; ДСНС України [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2024/11/1000_dniv-short.mp4" length="60544135" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2024/11/video.mp4" length="31889619" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Відродження традицій: як нематеріальна культурна спадщина підтримує українську ідентичність під час війни</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/vidrodzhennja-tradicij-jak-nematerialna-kulturna-spadshhina-pidtrimuie-ukrainsku-identichnist-pid-chas-vijni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 15:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[Авдіївка]]></category>
		<category><![CDATA[Громадська організація]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22667</guid>

					<description><![CDATA[Громадська організація «Місто-сад» підкреслює важливість збереження нематеріальної культурної спадщини, особливо тієї, що походить з тимчасово окупованих територій. Нематеріальна культурна спадщина включає в себе звичаї, обряди, навички, знання, усну творчість, ритуали, способи святкування і традиційні ремесла, які визнані спільнотами як невід’ємна частина їхньої ідентичності. Вона передається з покоління в покоління, формуючи унікальність народу. Команда «Місто-сад» дослідила [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Дніпрі відкрили проєкт &#171;Історії Героїв&#187; на вшанування пам&#8217;яті загиблих захисників України</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/u-dnipri-vidkrili-proiekt-istorii-geroiv-na-vshanuvannja-pam-jati-zagiblih-zahisnikiv-ukraini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 15:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[День пам’яті]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпро]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22586</guid>

					<description><![CDATA[У Дніпрі, до Дня пам&#8217;яті Захисників України, відкрили новий проєкт – &#171;Історії Героїв&#187;. Проєкт представлено у Сквері Героїв, де встановили 15 тригранних конструкцій, кожна з яких містить по три банери. На цих банерах зображені загиблі військові, а також описані фрагменти з їхнього життя. Загалом представлено 45 історій, кожна з яких супроводжується QR-кодом, що дозволяє детальніше [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Дніпрі вшанували пам&#8217;ять загиблих захисників України у День пам&#8217;яті</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/u-dnipri-vshanuvali-pam-jat-zagiblih-zahisnikiv-ukraini-u-den-pam-jati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[День пам’яті]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпро]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22576</guid>

					<description><![CDATA[29 серпня, в День пам’яті захисників України, на Алеї пам’яті в Дніпрі вшанували героїв, які віддали життя за свободу, незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави. У сквері Героїв військові, правоохоронці, рятувальники, керівники міста й області, а також жителі міста поклали квіти до стел, де увічнені імена й обличчя українських захисників. Символом цього пам’ятного дня є [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I&#8217;m Fine: українці представили вражаючу інсталяцію на фестивалі Burning Man</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/i-m-fine-ukrainci-predstavili-vrazhajuchu-instaljaciju-na-festivali-burning-man/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 11:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[війна в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[мистецтво]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22563</guid>

					<description><![CDATA[Інсталяція виконана з прострелених дорожніх знаків та інших пошкоджених елементів Українці представили вражаючу інсталяцію на американському фестивалі Burning Man. Вона зроблена з прострелених дорожніх знаків та інших пошкоджених вналідок російської агресії елементів, з яких виклали фразу I&#8217;m Fine («Я в порядку»). Про це у Facebook розповів ініціатор проєкту Віталій Дейнега. Автором роботи став український митець [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ракета-дрон Паляниця: який вигляд має нова зброя України</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/raketa-dron-paljanicja-jakij-vigljad-maie-nova-zbroja-ukraini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2024 17:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[дрон-ракета]]></category>
		<category><![CDATA[Паляниця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22556</guid>

					<description><![CDATA[В Україні представили зовнішній вигляд нового далекобійного дрона-ракети «Паляниця». Відповідний знімок було показано в одному з відео «United24». Як повідомляють у «United24», новий далекобійний дрон-ракета «Паляниця» розробили українські фахівці за короткий термін у відповідь на постійні ракетні удари з боку Росії. На створення цієї зброї знадобилося півтора року, що є швидким темпом в умовах війни. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Шаблю олімпійської чемпіонки Ольги Харлан продадуть на аукціоні</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/shablju-olimpijskoi-chempionki-olgi-harlan-prodadut-na-aukcioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 18:11:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Олімпійські ігри]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга Харлан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22518</guid>

					<description><![CDATA[Благодійний фонд Сергія Притули оголошує аукціон, на якому буде продана шабля Ольги Харлан. Усі виручені кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей «ШаБля». Ольга Харлан, найуспішніша українська спортсменка в історії Олімпійських ігор, передала Фонду шаблю, якою вона завдала вирішальний удар у фінальному поєдинку з фехтування на Олімпіаді в Парижі. Аукціон відбудеться 15 серпня о 19:00 на [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У мережі оголосили флешмоб на підтримку видавництва &#171;Vivat&#187; </title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/u-merezhi-ogolosili-fleshmob-na-pidtrimku-vidavnictva-vivat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2024 18:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[книжки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22457</guid>

					<description><![CDATA[Після нового обстрілу російських снарядів, які вразили будівлю друкарні “Фактор-друк” у Харкові, де друкуються численні українські видання, в Україні розпочався флешмоб на підтримку видавництва Vivat. &#171;Це один із найбільших друкарських комплексів повного циклу в Європі, де друкуються не лише книжки Vivat, а й практично всіх українських видавництв,&#187; – зазначили в компанії. У Vivat закликали підтримати [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«20 днів у Маріуполі»: Україна вперше в історії отримала «Оскар» (відео)</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/20-dniv-u-mariupoli-ukraina-vpershe-v-istorii-otrimala-oskar-video/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 09:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Маріуполь]]></category>
		<category><![CDATA[Оскар]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22310</guid>

					<description><![CDATA[Фільм показує перші дні облоги міста російськими загарбниками Стрічка «20 днів у Маріуполі» режисера та воєнного кореспондента Associated Press Мстислава Чернова отримала «Оскар» як найкращий документальний фільм на 96-й церемонії вручення премії. Стрічка Чернова показує перші дні російської облоги Маріуполя. Разом із ним над фільмом працювали фотограф Євген Малолєтка, а також продюсерка та журналістка Василіса [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
