<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дніпро &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/dnipro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 08:50:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>Дніпро &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Успіх архітекторів із Дніпра: п’ять перемог на головному архітектурному конкурсі року</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/uspih-arhitektoriv-iz-dnipra-p-jat-peremog-na-golovnomu-arhitekturnomu-konkursi-roku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 08:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпро]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22917</guid>

					<description><![CDATA[Проєкт оновлення Успенської площі в Дніпрі посів друге місце у номінації «Ландшафтна архітектура (реалізоване)» на престижному архітектурно-девелоперському конкурсі «Творець року 2025». Це один із п’яти проєктів дніпровських архітекторів, які отримали нагороди на найбільшому архітектурному конкурсі країни, говориться на на фейсбук-сторінці Сергія Філімонова.   Авторським колективом реконструкції стали Дмитро Волик і Ксенія Донецька за участі Дар’ї Кощєєвої, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Дніпро став флагманською громадою SUN4Ukraine — ініціативи Місії ЄС з кліматично нейтральних та розумних міст</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/dnipro-stav-flagmanskoju-gromadoju-sun4ukraine-iniciativi-misii-ies-z-klimatichno-nejtralnih-ta-rozumnih-mist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2024 08:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпро]]></category>
		<category><![CDATA[клімат]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22784</guid>

					<description><![CDATA[Дніпро долучився до проєкту «Стала мережа кліматично нейтральних міст України» (SUN4Ukraine), отримавши експертну підтримку для розробки планів відновлення з урахуванням кліматичних цілей. Як повідомляє міськрада Дніпра, це важливий крок на шляху до досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року. У межах ініціативи експерти з України та ЄС співпрацюватимуть із муніципалітетом Дніпра, надаючи місту можливість створити детальні [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Індустріальний парк у Дніпрі отримав 150 мільйонів гривень державної підтримки</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/industrialnij-park-u-dnipri-otrimav-150-miljoniv-griven-derzhavnoi-pidtrimki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2024 09:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпро]]></category>
		<category><![CDATA[індустріальний парк]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22591</guid>

					<description><![CDATA[Індустріальний парк &#171;INNOVATION FORPOST&#187; у Дніпрі отримав значну фінансову підтримку для подальшої реалізації проєкту, повідомляє Міністерство економіки України. Дніпро стало першим містом в Україні, яке долучилося до Програми державного стимулювання створення та функціонування індустріальних парків. У межах цієї програми передбачається виділення коштів на будівництво інженерно-транспортної інфраструктури, необхідної для розвитку таких парків. Завдяки розробленій проєктній документації [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Дніпрі відкрили проєкт &#171;Історії Героїв&#187; на вшанування пам&#8217;яті загиблих захисників України</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/u-dnipri-vidkrili-proiekt-istorii-geroiv-na-vshanuvannja-pam-jati-zagiblih-zahisnikiv-ukraini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 15:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[День пам’яті]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпро]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22586</guid>

					<description><![CDATA[У Дніпрі, до Дня пам&#8217;яті Захисників України, відкрили новий проєкт – &#171;Історії Героїв&#187;. Проєкт представлено у Сквері Героїв, де встановили 15 тригранних конструкцій, кожна з яких містить по три банери. На цих банерах зображені загиблі військові, а також описані фрагменти з їхнього життя. Загалом представлено 45 історій, кожна з яких супроводжується QR-кодом, що дозволяє детальніше [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Дніпрі вшанували пам&#8217;ять загиблих захисників України у День пам&#8217;яті</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/u-dnipri-vshanuvali-pam-jat-zagiblih-zahisnikiv-ukraini-u-den-pam-jati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 08:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[День пам’яті]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпро]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22576</guid>

					<description><![CDATA[29 серпня, в День пам’яті захисників України, на Алеї пам’яті в Дніпрі вшанували героїв, які віддали життя за свободу, незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави. У сквері Героїв військові, правоохоронці, рятувальники, керівники міста й області, а також жителі міста поклали квіти до стел, де увічнені імена й обличчя українських захисників. Символом цього пам’ятного дня є [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трагедія у Дніпрі: окупанти влучили у багатоповерхівку (фото)</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/tragedija-u-dnipri-okupanti-vluchili-u-bagatopoverhivku-foto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2023 15:06:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпро]]></category>
		<category><![CDATA[ракетна атака]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21274</guid>

					<description><![CDATA[14 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, влучивши у дев’ятиповерхівку у одному із найбільш густонаселених житлових масивів міста. У будинку мешкала понад тисяча людей. Після влучання російською ракетою повністю знищено два із вісімнадцяти під&#8217;їздів. Станом на 15.00 15 січня йшлося про 25 загиблих, з них &#8212; одна дитина. Врятовано 39 людей, шестеро із [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
