<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>енергетика &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/energetika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Nov 2024 11:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>енергетика &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Дніпропетровщина лідирує за кількістю сонячних електростанцій: нові можливості для енергонезалежності</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/dnipropetrovshhina-lidiruie-za-kilkistju-sonjachnih-elektrostancij-novi-mozhlivosti-dlja-energonezalezhnosti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 11:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Технології]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22776</guid>

					<description><![CDATA[Жителі області встановили у своїх домогосподарствах 7873 сонячні електростанції — це рекордна кількість для однієї області. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. «Люди бачать у такій альтернативі реальний спосіб забезпечити енергетичну незалежність. Завдяки СЕС вони не залежать від відключень електроенергії. Держава, своєю чергою, підтримує розвиток децентралізованої генерації, що є вкрай важливим в умовах [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Відновлювальні джерела задовольнять майже половину попиту на е/е до кінця 2030 року &#8212; МЕА</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/vidnovljuvalni-dzherela-zadovolnjat-majzhe-polovinu-popitu-na-e-e-do-kincja-2030-roku-mea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 06:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дослідження]]></category>
		<category><![CDATA[Екологія]]></category>
		<category><![CDATA[відновлювальна енергія]]></category>
		<category><![CDATA[енергетика]]></category>
		<category><![CDATA[МЕА]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22662</guid>

					<description><![CDATA[Зростання недостатнє, щоб досягти мети ООН потроїти потужності До кінця десятиліття відновлювані джерела енергії задовольнять майже половину глобального попиту на електроенергію. Проте зростання недостатнє, аби досягти мети ООН потроїти потужності для скорочення викидів вуглецю. Про це йдеться в звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). У звіті МЕА Renewables 2024 йдеться, що до 2030-го світ має додати [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
