<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ЄС &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/ies/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jul 2022 17:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>ЄС &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ЄС виділить Україні майже 1,6 млрд євро на відбудову</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ies-vidilit-ukraini-majzhe-1-6-mlrd-ievro-na-vidbudovu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2022 12:21:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20166</guid>

					<description><![CDATA[Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні 1,59 мільярда євро фінансової допомоги для відновлення найважливішої пошкодженої інфраструктури та важливих проєктів, спрямовані на задоволення нагальних потреб українців. Кошти виділені в межах програми термінового реагування Європейського інвестиційного банку EIB Ukraine Solidarity. Це вже другий пакет допомоги в межах програми: перший, у розмірі 668 мільйонів євро, був повністю виплачений [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українці в ЄС: запрацювала нова платформа для обміну даними</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukrainci-v-ies-zapracjuvala-nova-platforma-dlja-obminu-danimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2022 07:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[підтримка України]]></category>
		<category><![CDATA[українці в ЄС]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=19894</guid>

					<description><![CDATA[ЄС створив єдиний інформаційний портал з інформацією про українців, які від початку широкомасштабної російської агресії вимушені були тікати до країн-членів Євросоюзу та отримали тут тимчасовий захист. Платформа полегшить та прискорить обмін даними про зареєстрованих українських біженців у режимі реального часу між державами-членами ЄС. Наразі в ЄС перебуває трохи більше ніж 4,7 млн українців і майже [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EFSA оприлюднило звіт щодо рівня пестицидів у продуктах харчування</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/efsa-opriljudnilo-zvit-shhodo-rivnja-pesticidiv-u-produktah-harchuvannja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alesya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 16:46:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ COOP]]></category>
		<category><![CDATA[EFSA]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[Ісландія]]></category>
		<category><![CDATA[Норвегія]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=19552</guid>

					<description><![CDATA[Європейське агентство з безпечності харчових продуктів (EFSA) опублікувало звітЄС про рівень залишкового вмісту пестицидів у харчових продуктаххарчування за 2020 рік, який проводиться щорічно в країнах-членах ЄС,Ісландії та Норвегії. Звіт охоплює понад 88 000 зразків харчових продуктів,зібраних в ЄС у 2020 році. Результати показують, що 94,9% зразків неперевищували законодавчо дозволених рівнів. Раніше &#171;Імпульс&#187; писав, що ЄС [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЄС має намір схвалити кормову добавку для скорочення викидів метану</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ies-maie-namir-shvaliti-kormovu-dobavku-dlja-skorochennja-vikidiv-metanu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alesya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 16:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ COOP]]></category>
		<category><![CDATA[викиди метану]]></category>
		<category><![CDATA[ЄС]]></category>
		<category><![CDATA[кормова добавка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=19538</guid>

					<description><![CDATA[Європейський Союз має намір схвалити кормову добавку для скорочення викидів метану. Це перша у своєму роді кормова добавка, яка допомагає зменшити викиди метану у корів, передає Європейська комісія. За оцінками, кормова добавка, яка називається 3-нітрооксипропанол, скорочує викиди метану дійних корів до 35% без зниження надоїв, і до 90% у корів м’ясних порід. Її виготовляє DSM-нідерландський [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
