<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>інвестиції &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/investitsiyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Aug 2022 11:51:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>інвестиції &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Військове виробництво в Україні може стати привабливою інвестиційною сферою &#8212; Олександр Бондаренко</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/vijskove-virobnictvo-v-ukraini-mozhe-stati-privablivoju-investicijnoju-sferoju-oleksandr-bondarenko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 06:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[військове виробництво]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<category><![CDATA[інвестиції]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20261</guid>

					<description><![CDATA[Попри війну в Україні наразі є приваблива з точки зору інвестицій сфера &#8212; військова промисловість, зауважив Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм. За його словами, тут є можливості для інвестування у заводи з виробництва військової продукції. Яскраве тому підтвердження &#8212; наміри турецької компанії Baykar, виробника ударних безпілотних апаратів Bayraktar, побудувати виробництво в Україні, і [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Підсумки 2021: «Українській економіці потрібне зростання ВВП принаймні на 5-7% щороку», &#8212; Олександр Бондаренко</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/pidsumki-2021-ekonomist-oleksandr-bondarenko-rozpoviv-pro-investitsiyi-v-ukrayinsku-ekonomiku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor_imp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 20:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[інвестиції]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<category><![CDATA[Підсумки 2021]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[українська економіка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=18826</guid>

					<description><![CDATA[Олександр Бондаренко, директор Бюро інвестиційних програм, розповів про успіхи України в справі залучення іноземних інвестицій, про стимули для їхнього збільшення та про потенціал української економіки. По це йшлося на конференції «Підсумки 2021/Прогнози 2022», яку організувала експертно-комунікаційна група «Імпульс». Про інвестиційний клімат в Україні За 30 років Україна зуміла залучити $44 млрд прямих іноземних інвестицій.&#160; Це [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
