<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT-Enterprise &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/it-enterprise-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2024 16:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>IT-Enterprise &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Роботи вистачить на всіх: Олег Щербатенко про витискання російського софта</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/roboti-vistachit-na-vsih-oleg-shherbatenko-pro-vitiskannja-rosijskogo-softa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 16:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Щербатенко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22296</guid>

					<description><![CDATA[В найбільшій українській продуктовій компанії IT-Enterprise розповіли як бізнес переходить з софта з російським корінням на українські та іноземні аналоги. Є позитивні зміни й вперше тотальна підтримка з боку в держави та соціальних інституцій. Україна спостерігає збільшення відмови від використання російського софту 1С/BAS, що стає сталою тенденцією в малому та середньому бізнесі. За словами Олега [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT-Enterprise у 2023 році розширила співпрацю в оборонній сфері</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/it-enterprise-u-2023-roci-rozshirila-spivpracju-v-oboronnij-sferi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 15:38:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки 2023]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Щербатенко]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22214</guid>

					<description><![CDATA[У 2024 році компанія планує приєднатися до «Дія.City» IT-Enterprise – одна з найбільших продуктових IT-компаній в Україні, лідер в постачанні цифрових рішень державному та корпоративному сектору, у 2023 році змогла переформатувати й стабілізувати процеси, і працювала за новою стратегією, забезпечивши активне зростання і розвиток попри усі виклики. Про це повідомила пресслужба компанії. Як зауважується, перший [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Process digitalization increases the transparency of Ukrainian companies and their attractiveness to investors</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/process-digitalization-increases-the-transparency-of-ukrainian-companies-and-their-attractiveness-to-investors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 10:02:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EN]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21865</guid>

					<description><![CDATA[Digital transformation, maximum automation of processes, and minimization of the human factor at each stage is the path to transparency and preventing corruption. Digitalization in commercial companies helps owners control processes and be more open, which has a positive impact on the company&#8217;s efficiency and makes it more attractive to external investors. A case in [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цифровізація процесів підвищує прозорість Українських компаній і їх привабливість для інвесторів</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/cifrovizacija-procesiv-pidvishhuie-prozorist-ukrainskih-kompanij-i-ih-privablivist-dlja-investoriv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 09:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Щербатенко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21860</guid>

					<description><![CDATA[Цифрова трансформація, максимальна автоматизація процесів та мінімізація людського фактора на кожному з етапів — це шлях до прозорості та запобігання корупції. Диджиталізація в комерційних компаніях допомагає власнику контролювати процеси й бути більш відкритими, що впливає на ефективність компанії та робить її більш привабливою для зовнішніх інвесторів. Про це, за словами Олега Щербатенко, свідчить багаторічний досвід [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Компанія IT-Enterprise назвала, які технології впроваджує український бізнес під час війни</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/kompanija-it-enterprise-nazvala-jaki-tehnologii-vprovadzhuie-ukrainskij-biznes-pid-chas-vijni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alesya]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2022 20:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation Core]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Master]]></category>
		<category><![CDATA[війна]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Щербатенко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20934</guid>

					<description><![CDATA[Рішення Industry 4.0 продемонстрували свою ефективність для українських компаній і допомагають продовжувати роботу в ситуації повномасштабного вторгнення.&#160;Це відзначив Олег Щербатенко, засновник і СЕО найбільшої Української продуктової IT компанії IT-Enterprise на щорічному онлайн-форумі Digital Transformation Core. “Попри надскладні виклики в країні активно впроваджуються рішення для збереження баз даних, підвищення ефективності навантаження обладнання, контролю виробничих процесів тощо. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ-6 ERP-систем для українського бізнесу: короткий огляд</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/top-6-erp-sistem-dlja-ukrainskogo-biznesu-korotkij-ogljad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система для бізнесу]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система компанії]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система програми]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система управління]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система як працює]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[jSolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle NetSuite]]></category>
		<category><![CDATA[SAP S/4HANA Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[ІSPro]]></category>
		<category><![CDATA[навіщо ERP система]]></category>
		<category><![CDATA[що таке ERP система]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20606</guid>

					<description><![CDATA[Використання ERP-систем в компаніях пережило справжній бум в останні кілька років. Пандемія, а потім повномасштабна війна в Україні посилили намір підприємців та менеджменту підвищити мобільність, керованість бізнесу. Для України виклики воєнного часу внесли до постійного порядку денного питання оцифрування бізнес-процесів та впровадження нових IT-рішень. Ми опитали учасників ринку та сформували огляд EPR-систем, які найчастіше обирає [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Топ-6 ERP-систем для украинского бизнеса: краткий обзор</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/top-6-erp-sistem-dlja-ukrainskogo-biznesa-kratkij-obzor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 08:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система в украине]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система для бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система как работает]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система компании]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система программы]]></category>
		<category><![CDATA[ERP система управления]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[jSolutions]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Dynamics 365 Business Central]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle NetSuite]]></category>
		<category><![CDATA[SAP S/4HANA Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[зачем ERP система]]></category>
		<category><![CDATA[ІSPro]]></category>
		<category><![CDATA[что такое ERP система]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20577</guid>

					<description><![CDATA[Внедрение ERP-систем в компаниях пережило настоящий бум в последние несколько лет. Пандемия, а затем полномасштабная война в Украине усилили намерение предпринимателей и менеджмента повысить мобильность, управляемость бизнеса. Для Украины вызовы военного времени внесли в постоянную повестку дня вопрос оцифровки бизнес-процессов и внедрения новых IT-решений. Мы опросили участников рынка и сформировали обзор EPR-систем, которые чаще всего [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эффективность и ERP: в IT-Enterprise рассказали, как лидеры отрасли развивают компании</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/jeffektivnost-i-erp-v-it-enterprise-rasskazali-kak-lidery-otrasli-razvivajut-kompanii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 08:23:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[как управлять бизнесом дистанционно]]></category>
		<category><![CDATA[релокация]]></category>
		<category><![CDATA[сделать бизнес успешным]]></category>
		<category><![CDATA[управление предприятием 2023]]></category>
		<category><![CDATA[успешные кейсы]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20219</guid>

					<description><![CDATA[Необходимость цифрового управления процессами остро возникла с началом пандемии и вывела на новый уровень вопросы эффективного и дистанционного управления компаниями и предприятиями. В постковидном мире системы планирования ресурсов (ERP), отмечают в IT-Enterprise, из желаемых элементов превратились в ценные активы, серьезно повышающие конкурентоспособность и гибкость бизнеса. После полномасштабного вторжения России в Украину цифровизация производственных и управленческих [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT-Enterprise розширив присутність в регіоні MENA</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/it-enterprise-rozshiriv-prisutnist-v-regioni-mena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2022 07:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20201</guid>

					<description><![CDATA[Українська продуктова IT-компанія IT-Enterprise розширила присутність в регіоні MENA (Middle East and North Africa). Так напередодні команда компанії відкрила офіс в Єгипті, де виконує проєкт на декількох великих підприємствах: Railway Equipment Factory (SEMAF Factory), A.O.I. та Elsewedy Electric. В активній фазі перебуває взаємодія з клієнтами та партнерами в ОАЕ. IT-Enterprise працює над реалізацією контракту з [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Активність українського бізнесу відновлюється до рівня першої половини лютого &#8212; SmartTender</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/aktivnist-ukrainskogo-biznesu-vidnovljuietsja-do-rivnja-pershoi-polovini-ljutogo-smarttender/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 08:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[IT-служби на війні]]></category>
		<category><![CDATA[SmartTender]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20055</guid>

					<description><![CDATA[У липні 2022 року зростання активності українського бізнесу на електронному торговому майданчику SmartTender.biz продовжилося, є стійка позитивна тенденція. З метою зробити електронні закупівлі ще більш зручними команда SmartTender.biz розширила залучення штучного інтелекту, створила інструмент SmartProcurement, і тепер алгоритми допомагають українським компаніям оперативно знаходити постачальників, які найбільше відповідають їхньому запиту. «У нас були напрацювання щодо нового [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Укрпошта&#187; в рекордні терміни завершила перший етап впровадження ERP-системи</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukrposhta-v-rekordni-termini-zavershila-pershij-etap-vprovadzhennja-erp-sistemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 19:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[діджиталізація]]></category>
		<category><![CDATA[Укрпошта]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=19951</guid>

					<description><![CDATA[АТ &#171;Укрпошта&#187; в рекордні терміни завершило перший етап впровадження ERP-системи для переведення всіх процесів та систем у компанії у цифровий формат. Про це йдеться на сайті української компанії IT-Enterprise. Загалом за 9 місяців з моменту впровадження проєкту у цифровий формат переведено понад 70% бізнес-процесів. На завершення першого етапу консолідовано роботу всіх 26 регіональних філій, близько [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Українські компанії остаточно позбуваються російських IT-сервісів</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukrainski-kompanii-ostatochno-pozbuvajutsja-rosijskih-it-servisiv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 06:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[1С]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[IT-служби на війні]]></category>
		<category><![CDATA[MASTER:Бухгалтерія]]></category>
		<category><![CDATA[війна]]></category>
		<category><![CDATA[Марія Галелюка]]></category>
		<category><![CDATA[українські компанії]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=19924</guid>

					<description><![CDATA[Українські компанії активно позбуваються російської 1С-бухгалтерії. Як відзначає Марія Галелюка, керівниця проєкту MASTER:Бухгалтерія (IT-Enterprise), на відміну від державного та великого корпоративного сектору станом на лютий 2022 близько 80% компаній так чи інакше користувалися окремими елементами 1С. Водночас з березня поточного року розпочалися активні звернення щодо максимально оперативного переходу на українське програмне забезпечення (ПЗ). В травні [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
