<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>книжковий ринок &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/knizhkovij-rinok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 14:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>книжковий ринок &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Українське книговидавництво: як держава збирається субсидувати галузь</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukrayinske-knigovidavnitstvo-yak-derzhava-zbirayetsya-subsiduvati-galuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 14:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[книжковий ринок]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=18949</guid>

					<description><![CDATA[25 січня ВР у першому читанні підтримала законопроєкт №6287, що передбачає преференції для продавців книг українською мовою. Парламентарі пропонують оплачувати оренду книгарням держкоштом та дарувати сертифікати на книги новонародженим та молоді при отриманні паспорту. Якщо закон приймуть, в Україні за кілька років кількість книгарень зросте вдвічі, вважають ініціатори законопроєкту. У питанні розбиралося видання &#171;Бізнес Цензор&#187;, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Підсумки 2019 та прогнози книжкового ринку на 2020 рік від Олександра Красовицького</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/pidsumki-2019-ta-prognozi-knizhkovogo-rinku-na-2020-rik-vid-oleksandra-krasovitskogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 07:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[итоги 2019]]></category>
		<category><![CDATA[книжковий ринок]]></category>
		<category><![CDATA[книжный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Красовицький]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16942</guid>

					<description><![CDATA[Засновник і генеральний директор найбільшого в Україні видавництва «ФОЛІО» &#160;окреслив ключові параметри ситуації у галузі. Рік тому, складаючи прогноз на 2019 я повністю спрогнозував наступне(цитую дослівно): «Ціни на книги продовжать зростання на чергові 10-15%. Папір не подорожчає, але складова заробітної платні, гонорарів, енергоносіїв зросте. Рентабельність не підніметься. &#8212; Продовжиться зростання долі нонфікшн у порівнянні з [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Книжковий ринок 2019: ключові прогнози від Олександра Красовицького</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/knizhkovij-rinok-2019-klyuchovi-prognozi-vid-oleksandra-krasovitskogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 09:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[книжковий ринок]]></category>
		<category><![CDATA[книжный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Красовицький]]></category>
		<category><![CDATA[оценка эксперта]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16884</guid>

					<description><![CDATA[Засновник і керівник видавництва &#171;Фоліо&#187; відзначив ключові тенденції галузі. Після декількох років фактичного системного падіння(зростання на фоні зменшення імпорту книжок у 2017 і зростання за рахунок держзамовлення підручників у 2018 лише підтверджують тенденцію), видання книжок для вільного ринку зросте не менше, ніж до 15% за назвами і 10% за накладами. Це &#8212; не результат системних [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
