<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Коммуникационная группа Импульс &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/kommunikatsionnaya-gruppa-impuls/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jan 2022 12:40:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>Коммуникационная группа Импульс &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Карантин 2020: стан справ і перші висновки. Спецпроект</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/karantin2020-stan-sprav-i-pershi-visnovki-spetsproekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor_imp]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2020 15:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[DSS380]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[Secret Service Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Tardi.outlet]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[карантин]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникационная группа Импульс]]></category>
		<category><![CDATA[коронавирус]]></category>
		<category><![CDATA[Молочный альянс]]></category>
		<category><![CDATA[оценка эксперта]]></category>
		<category><![CDATA[ритейл]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>
		<category><![CDATA[Яготинское]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=17075</guid>

					<description><![CDATA[Лише місяць тому, 16 березня, коли на ранок в Україні були підтверджені перші п&#8217;ять випадків зараження людей коронавірусом, влада заявила про посилення карантинних заходів, зокрема, про закриття кордонів для іноземців і припинення роботи більшості громадських закладів. Населенню порекомендували залишатися вдома на самоізоляції. Стало очевидним, що карантин неминуче вплине на діяльність кожного суб&#8217;єкта господарювання, незалежно від [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Команда КГ &#171;Імпульс&#187; взяла участь в  організації останньої київської виставки  І. Марчука</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/komanda-kg-impuls-vzyala-uchast-v-organizatsiyi-vistavki-sekreti-genialnosti-100-nevidomih-tvoriv-ivana-marchuka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 10:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникационная группа Импульс]]></category>
		<category><![CDATA[Марчук]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16914</guid>

					<description><![CDATA[Найбільш відомий у світі український художник Іван Марчук презентував експозицію в мистецькому просторі ARTAREA. Таким чином, за словами 83-річного художника, він планує завершити для киян багаторічний період виставкової відкритості. З 18 жовтня в столичній ARTAREA експонуються раніше невідомі графічні роботи та живопис І. Марчука, зокрема, з раннього періоду творчості (60- ті роки), пластика, а також абстракції, створені майстром після [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Правительству нужна полная перезагрузка без досрочных парламентских выборов &#8212; Центр политанализа</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/pravitelstvu-nuzhna-polnaya-perezagruzka-bez-dosrochnyh-parlamentskih-vyborov-tsentr-politanaliza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2016 08:17:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[Абромавичус]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Головко]]></category>
		<category><![CDATA[Кабинет Министров]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникационная группа Импульс]]></category>
		<category><![CDATA[отставка]]></category>
		<category><![CDATA[Центр политанализа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16402</guid>

					<description><![CDATA[Решение подать в отставку Министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса только усилило давно существующий кризис в украинском правительстве. Попытка сохранить на руководящих постах министров, ранее также заявлявших об уходе из правительства, уже не сможет его разрешить, уверен руководитель Центра политического анализа (Коммуникационная группа «Импульс») Владимир Головко. «Отставка одного министра в ситуации, когда пятая часть [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Состав Киевсовета-2015: бизнесмены, номенклатура и офисные служащие</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/sostav-kievsoveta-2015-biznesmeny-nomenklatura-i-ofisnye-sluzhashhie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 10:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[Импульс]]></category>
		<category><![CDATA[Киевсовет]]></category>
		<category><![CDATA[Коммуникационная группа Импульс]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16345</guid>

					<description><![CDATA[Подавляющее большинство (42,6%) новоизбранных депутатов Киевского городского совета являются выходцами из бизнес-среды. Так, 22,6% из них осуществляли непосредственное управление коммерческими компаниями в качестве руководителей, еще 20% до избрания в горсовет были собственниками бизнеса (личное либо совместное владение). Об этом свидетельствует исследование, проведенное Коммуникационной группой «Импульс». «Преобладание в Киевсовете людей из бизнеса может как превратить горсовет [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
