<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Леся Войтицька &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/lesya-vojtitska/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jan 2022 21:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>Леся Войтицька &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Підсумки 2021: «Фінансова грамотність українців покращилась, але її загальний рівень залишається невисоким», &#8212; Леся Войтицька</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/pidsumki-2021-lesya-vojtitska-z-nbu-rozpovila-pro-finansovu-gramotnist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor_imp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 11:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Леся Войтицька]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Підсумки 2021]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[фінансова грамотність]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=18830</guid>

					<description><![CDATA[Леся Войтицька, начальник Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України, під час конференції&#160;«Підсумки 2021/Прогнози 2022», яку організувала експертно-комунікаційна група «Імпульс»,&#160;розповіла про те, чому українці мають невисокий рівень фінансової грамотності, як його можна покращити та що для цього робить НБУ Про загальний рівень фінансової грамотності українців Нещодавно проект USAID «Трансформація фінансового сектору» провів [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Підсумки року у форматі виступів по 9 хвилин: представники НБУ, Мінцифри, науки та бізнесу виступили на клубній конференції Impulse Media</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/pidsumki-roku-2021-eksperti-rozpovili-pro-ukrayinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor_imp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 11:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[SHY]]></category>
		<category><![CDATA[Алла Шоріна]]></category>
		<category><![CDATA[Валентина Корнійченко]]></category>
		<category><![CDATA[Володимир Головко]]></category>
		<category><![CDATA[Володимир Співаковський]]></category>
		<category><![CDATA[Галина Петренко]]></category>
		<category><![CDATA[Дар’я Третяк]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Ірина Татаренко]]></category>
		<category><![CDATA[Леся Войтицька]]></category>
		<category><![CDATA[Мстислав Банік]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Шаповалов]]></category>
		<category><![CDATA[Підсумки 2021]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[Руслан Кузьменко]]></category>
		<category><![CDATA[Юрій Єхануров]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=18771</guid>

					<description><![CDATA[Експерти та лідери громадської думки 9 грудня обмінялися ідеями й інсайтами щодо підсумків 2021 року та прогнозів на 2022 рік. У форматі публічних виступів по 9 хвилин спікери поділилися з аудиторією ключовими тезами, а потім у режимі бліц-сесії відповідали на запитання.&#160; “Такий формат є інноваційним для українського експертного середовища, відповідає темпам постковідного світу, є певним [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
