<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>НБУ &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/nbu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2024 12:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>НБУ &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Українська монета здобула перемогу на міжнародному конкурсі</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukrainska-moneta-zdobula-peremogu-na-mizhnarodnomu-konkursi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Aug 2024 14:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[монети]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22529</guid>

					<description><![CDATA[Срібна монета «Сміливість бути. UA» отримала міжнародне визнання, здобувши нагороду за найкращу монету, що відображає сучасну подію, на престижному конкурсі «Монета року». Про це повідомив Національний банк України. Ця монета, присвячена відвазі українського народу, є частиною серії «Безсмертна моя Україно». На аверсі монети зображений тризуб у формі меча, що символізує історичну спадщину, а на реверсі [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Смілива гривня&#187;: Нацбанк запустив акцію зі збору монет для потреб ЗСУ</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/smiliva-grivnja-nacbank-zapustiv-akciju-zi-zboru-monet-dlja-potreb-zsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 16:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[акція]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Смілива гривня]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20187</guid>

					<description><![CDATA[Нацбанк розпочав благодійну акцію &#171;Смілива гривня&#187; &#8212; протягом наступних трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5 і 10 гривень. Сума зібраних коштів буде перерахована на потреби ЗСУ. Як повідомляє пресслужба НБУ, наразі в обігу перебуває понад 14 мільярдів монет на суму більше 5 мільярдів гривень. Значна [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У НБУ пояснили,  що змінилося для українців на валютному ринку через війну</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/u-nbu-poyasnili-shho-zminilosya-dlya-ukrayintsiv-na-valyutnomu-rinku-cherez-vijnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 14:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[валютний ринок]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<category><![CDATA[курс долара]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=19248</guid>

					<description><![CDATA[У Нацбанку пояснили, що змінилося для громадян на валютному ринку у зв’язку з війною. У НБУ випустили відео, де зібрали відповіді на питання, що надходять від українців найчастіше. Який зараз офіційний курс гривні до іноземних валют? 24 лютого 2022 року НБУ зафіксував офіційний курс гривні до долара США на рівні 29,25 грн/доллар. Курси до інших [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Украинцев просят донатить на спецсчет НБУ, чтобы компенсировать пассивность Красного Креста</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukraintsev-prosyat-donatit-na-spetsschet-nbu-chtoby-kompensirovat-passivnost-krasnogo-kresta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2022 13:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[вторжение РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Красный Крест]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[роль]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=19174</guid>

					<description><![CDATA[Начальник управления по связям с общественностью, коммуникаций и финансовой грамотности НБУ Леся Войтицкая обратила внимание украинцев на то, что лучше донатить на специальный счет Нацбанка или помогать волонтерам, чтобы компенсировать пассивность Красного Креста. Таким мнением она поделилась на странице в Facebook. Леся Войтицкая также вспомнила неудачный опыт сотрудничества с организацией. &#171;В 2020 году у меня [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Підсумки 2021: «Фінансова грамотність українців покращилась, але її загальний рівень залишається невисоким», &#8212; Леся Войтицька</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/pidsumki-2021-lesya-vojtitska-z-nbu-rozpovila-pro-finansovu-gramotnist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor_imp]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 11:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Леся Войтицька]]></category>
		<category><![CDATA[НБУ]]></category>
		<category><![CDATA[Підсумки 2021]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[фінансова грамотність]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=18830</guid>

					<description><![CDATA[Леся Войтицька, начальник Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності Національного банку України, під час конференції&#160;«Підсумки 2021/Прогнози 2022», яку організувала експертно-комунікаційна група «Імпульс»,&#160;розповіла про те, чому українці мають невисокий рівень фінансової грамотності, як його можна покращити та що для цього робить НБУ Про загальний рівень фінансової грамотності українців Нещодавно проект USAID «Трансформація фінансового сектору» провів [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
