<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>нова пошта &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/nova-poshta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Jan 2024 16:15:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>нова пошта &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Група компаній &#171;Нова пошта&#187; змінює назву: причина ребрендингу</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/grupa-kompanij-nova-poshta-zminjuie-nazvu-prichina-rebrendingu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jan 2024 15:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Компании]]></category>
		<category><![CDATA[нова пошта]]></category>
		<category><![CDATA[ребрендинг]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22224</guid>

					<description><![CDATA[Українська компанія &#171;Нова пошта&#187;, яка є лідером у сфері логістики та електронної комерції, змінила назву на NOVA. Про це йдеться в повідомленні на сайті поштового оператора &#171;Нова пошта&#187;. &#171;Ми вже набагато більше, ніж просто пошта, &#8212; зазначив співвласник компанії В&#8217;ячеслав Климов. &#8212; Ми &#8212; це глобальна логістична компанія, яка надає широкий спектр послуг, від доставки посилок до [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Нова пошта&#187; у 2023 р. наростила кількість відділень і поштоматів</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/nova-poshta-u-2023-r-narostila-kilkist-viddilen-i-poshtomativ/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Dec 2023 14:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки 2023]]></category>
		<category><![CDATA[нова пошта]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22210</guid>

					<description><![CDATA[У 2023 році група компаній &#171;Нова пошта&#187; розширила свою мережу до 4850 відділень і поштоматів, що призвело до зростання їхньої кількості на 22,4% і досягло позначки у 26,5 тис. одиниць, як повідомила пресслужба компанії. Згідно з їхнім заявленням, у цьому році &#171;Нова пошта&#187; доставила рекордну кількість відправлень &#8212; понад 400 млн, що становить 10% більше, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Нова пошта оприлюднила результати діяльності за 9 місяців</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/nova-poshta-opriljudnila-rezultati-dijalnosti-za-9-misjaciv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2023 19:44:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[нова пошта]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22121</guid>

					<description><![CDATA[Протягом перших 9 місяців поточного року &#171;Нова пошта&#187; продемонструвала вражаючі показники. Чистий прибуток компанії склав 3,2 мільярда гривень, що є результатом не лише збільшення обсягів вантажів на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, але й ефективного управління. Про це повідомляє пресслужба компанії. Усього було доставлено 290 мільйонів посилок та вантажів. Компанія не лише успішно [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
