<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Олександр Бондаренко &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/oleksandr-bondarenko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2024 17:08:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>Олександр Бондаренко &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Для ветеранів громад Харківщини проходять освітні програми з підприємництва</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/dlja-veteraniv-gromad-harkivshhini-prohodjat-osvitni-programi-z-pidpriiemnictva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<category><![CDATA[Харківщина]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22411</guid>

					<description><![CDATA[Ветерани Харківщини отримають практичні поради щодо запуску власного бізнесу в рамках освітнього курсу від Bureau of Investment Programs. Відомі фахівці з реклами, фінансів, проєктного менеджменту та залучення грантових коштів проведуть серію семінарів і індивідуальних консультацій для ветеранів, а також для підприємців Чугуївської та Чкаловської ОТГ, які вже мають власний бізнес. &#171;Вже протягом декількох років ми [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Підсумки 2022: Україні не вистачає промислових підприємств, зокрема, у військовій галузі &#8212; Олександр Бондаренко</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/pidsumki-2022-ukraini-ne-vistachaie-promislovih-pidpriiemstv-zokrema-u-vijskovij-galuzi-oleksandr-bondarenko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2023 12:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[Підсумки 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21243</guid>

					<description><![CDATA[Україні не вистачає промислових підприємств, в першу чергу у військовій галузі, а індустріальні парки можуть залучити інвесторів у 2023 році. Про це експертно-комунікаційній групі &#171;Імпульс&#187; розповів Олександр Бондаренко, засновник керуючої компанії індустріального парку NOVO, директор Bureau of Investment Programs. Три головних висновки 2022 року Економічний патріотизм. 2022 рік показав Україні та українцям, що стратегічно треба [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В індустріальний парк NOVO на Волині заклали капсулу часу</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/v-industrialnij-park-novo-na-volini-zaklali-kapsulu-chasu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 18:26:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[індустріальний парк]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21072</guid>

					<description><![CDATA[Перший в Україні індустріальний парк у форматі експортоорієнтованого food-кластеру було відкрито на Волині у місті Нововолинськ. Засновники індустріального парку NOVO разом з очільником міста заклали на території парку капсулу часу на 25 років з посланням до нащадків. А голова керуючої компанії індустріального парку NOVO анонсував про перших резидентів парку. “Загалом індустріальні парки мають стати реперними [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Військове виробництво в Україні може стати привабливою інвестиційною сферою &#8212; Олександр Бондаренко</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/vijskove-virobnictvo-v-ukraini-mozhe-stati-privablivoju-investicijnoju-sferoju-oleksandr-bondarenko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 06:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[військове виробництво]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<category><![CDATA[інвестиції]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20261</guid>

					<description><![CDATA[Попри війну в Україні наразі є приваблива з точки зору інвестицій сфера &#8212; військова промисловість, зауважив Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм. За його словами, тут є можливості для інвестування у заводи з виробництва військової продукції. Яскраве тому підтвердження &#8212; наміри турецької компанії Baykar, виробника ударних безпілотних апаратів Bayraktar, побудувати виробництво в Україні, і [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рекордна інфляція в світі може прискорити початок світової економічної кризи &#8212; Олександр Бондаренко</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/rekordna-infljacija-v-sviti-mozhe-priskoriti-pochatok-svitovoi-ekonomichnoi-krizi-oleksandr-bondarenko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 09:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20227</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція у США сягнула 11%, у ЄС показник інфляції у річному вимірі складає 11-12%, у Канаді &#8212; 9%. І це рекорд за останні 40 років. “За нашими підрахунками, Україну чекає рівень інфляції у 40-45% у 2022 р. &#8212; і це рекордний показник за останні 25 років. Основні причини &#8212; це звичайно війна, брак товарів і [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Олексій Резніков вручив відзнаку за допомогу ЗСУ очільнику фонду імені Святослава Хороброго</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/oleksij-reznikov-vruchiv-vidznaku-za-dopomogu-zsu-ochilniku-fondu-imeni-svjatoslava-horobrogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 07:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<category><![CDATA[допомога ЗСУ]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20033</guid>

					<description><![CDATA[Міністр оборони України Олексій Резніков вручив медаль &#171;За сприяння Збройним Силам України&#187; Олександру Бондаренко, керівнику благодійного фонду імені Святослава Хороброго. Як зауважив під час вручення відзнаки Олександр Бондаренко, ця нагорода не лише для нього, а всієї команди фонду і партнерів є особливою, адже сьогодні українська армія має неймовірну повагу, тому допомагати їм &#8212; велика честь. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Підсумки 2021: «Українській економіці потрібне зростання ВВП принаймні на 5-7% щороку», &#8212; Олександр Бондаренко</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/pidsumki-2021-ekonomist-oleksandr-bondarenko-rozpoviv-pro-investitsiyi-v-ukrayinsku-ekonomiku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor_imp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 20:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[інвестиції]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<category><![CDATA[Підсумки 2021]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[українська економіка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=18826</guid>

					<description><![CDATA[Олександр Бондаренко, директор Бюро інвестиційних програм, розповів про успіхи України в справі залучення іноземних інвестицій, про стимули для їхнього збільшення та про потенціал української економіки. По це йшлося на конференції «Підсумки 2021/Прогнози 2022», яку організувала експертно-комунікаційна група «Імпульс». Про інвестиційний клімат в Україні За 30 років Україна зуміла залучити $44 млрд прямих іноземних інвестицій.&#160; Це [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Підсумки року у форматі виступів по 9 хвилин: представники НБУ, Мінцифри, науки та бізнесу виступили на клубній конференції Impulse Media</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/pidsumki-roku-2021-eksperti-rozpovili-pro-ukrayinu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[editor_imp]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 11:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[SHY]]></category>
		<category><![CDATA[Алла Шоріна]]></category>
		<category><![CDATA[Валентина Корнійченко]]></category>
		<category><![CDATA[Володимир Головко]]></category>
		<category><![CDATA[Володимир Співаковський]]></category>
		<category><![CDATA[Галина Петренко]]></category>
		<category><![CDATA[Дар’я Третяк]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Итоги года]]></category>
		<category><![CDATA[Ірина Татаренко]]></category>
		<category><![CDATA[Леся Войтицька]]></category>
		<category><![CDATA[Мстислав Банік]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Шаповалов]]></category>
		<category><![CDATA[Підсумки 2021]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[Руслан Кузьменко]]></category>
		<category><![CDATA[Юрій Єхануров]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=18771</guid>

					<description><![CDATA[Експерти та лідери громадської думки 9 грудня обмінялися ідеями й інсайтами щодо підсумків 2021 року та прогнозів на 2022 рік. У форматі публічних виступів по 9 хвилин спікери поділилися з аудиторією ключовими тезами, а потім у режимі бліц-сесії відповідали на запитання.&#160; “Такий формат є інноваційним для українського експертного середовища, відповідає темпам постковідного світу, є певним [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
