<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>пластик &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/plastik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2022 20:59:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>пластик &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COOP Норвегія перейшов із пластикової тари на картонну</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/coop-norvegija-perejshov-iz-plastikovoi-tari-na-kartonnu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alesya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 20:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ COOP]]></category>
		<category><![CDATA[COOP Норвегія]]></category>
		<category><![CDATA[використання пластику]]></category>
		<category><![CDATA[пакування продукції]]></category>
		<category><![CDATA[пластик]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=19603</guid>

					<description><![CDATA[COOP Норвегія перейшов із пластикової тари на картонну для упаковки свіжих ягід. Про це повідоимили на офіційному сайті кооперації. Завдяки цьому кооператив знизив використання пластику на 77 тонн. При цьому покращився термін зберігання продуктів і зменшилась кількість харчових відходів. Нагадаємо, раніше&#160;«Імпульс»&#160;писав,&#160;що&#160;EFSA оприлюднило звіт щодо рівня пестицидів у продуктах харчування. Читати англійською]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aldi відмовиться від використання одноразового пластику у серветкахвласної марки</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/aldi-vidmovutsya-vid-vykorystannya-odnorazovogo-plastyku-u-servetkah/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alesya]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 19:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Світ COOP]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[одноразовий пластик]]></category>
		<category><![CDATA[пластик]]></category>
		<category><![CDATA[супермаркет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=19564</guid>

					<description><![CDATA[Німецька мережа магазинів Aldi замінює всі серветки власної марки на безпластикові та ті, що містять біорозкладні матеріали. Про це повідомляє Retail Gazette. Нові серветки виготовлятимуться з 100% біологічно розкладних волокон рослинного походження. Супермаркет пообіцяв вдвічі скоротити обсяг використовуваної пластикової упаковки до 2025 року, що дозволить вилучити з обігу 74 000 тонн пластику. Крім того, до [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
