<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>прогноз &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/prognoz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2022 15:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>прогноз &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ВВП України у 2023 році може незначно зрости – уряд</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/vvp-ukraini-u-2023-roci-mozhe-neznachno-zrosti-urjad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 15:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[ВВП України]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21156</guid>

					<description><![CDATA[У 2023 році українська економіка може зрости приблизно на 1%, інфляція знизиться до 22%. Про це йдеться у Меморандумі про економічну та фінансову політику в межах нової моніторингової програми МВФ для України, нещодавно оприлюдненому на сайті Мінфіну. Як йдеться у документі, після падіння майже на третину у 2022-му реальний ВВП у наступному році може незначно [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Данський Saxo Bank дав свої &#171;приголомшливі&#187; прогнози на 2023 рік</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/danskij-saxo-bank-dav-svoi-prigolomshlivi-prognozi-na-2023-rik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 16:26:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Saxo Bank]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21119</guid>

					<description><![CDATA[Данський інвестиційний Saxo Bank нещодавно опублікував свої традиційні &#171;приголомшливі прогнози&#187; на наступний рік. Там, зокрема, вважають, що у 2023-му світ перейде до воєнної економіки, золото стрімко здорожчає, а ЄС створить власні збройні сили. Такі незвичні прогнози банк оприлюднює щороку, зауважуючи, що до них потрібно ставитися як до експериментальних з розглядом усіх можливих варіантів, навіть нереальних. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рекордна інфляція в світі може прискорити початок світової економічної кризи &#8212; Олександр Бондаренко</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/rekordna-infljacija-v-sviti-mozhe-priskoriti-pochatok-svitovoi-ekonomichnoi-krizi-oleksandr-bondarenko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 09:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20227</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція у США сягнула 11%, у ЄС показник інфляції у річному вимірі складає 11-12%, у Канаді &#8212; 9%. І це рекорд за останні 40 років. “За нашими підрахунками, Україну чекає рівень інфляції у 40-45% у 2022 р. &#8212; і це рекордний показник за останні 25 років. Основні причини &#8212; це звичайно війна, брак товарів і [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мир в 2040: диктатура технологий &#8212; один из двух вариантов. Интервью с Ювалем Харари</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/mir-v-2040-diktatura-tehnologij-odin-iz-dvuh-variantov-intervyu-s-yuvalem-harari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2019 07:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Дайджест]]></category>
		<category><![CDATA[будущее]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[технологии]]></category>
		<category><![CDATA[Юваль Харари]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16907</guid>

					<description><![CDATA[Интервью с историком и футурологом, автором бестселлеров &#171;Sapiens&#187; и &#171;21 урок для XXI века&#187;. О зависимости от системы, новой расе и лишних людях Юваль Ной Харари – израильский историк и футуролог, профессор истории Еврейского университета в Иерусалиме. Он прославился международными бестселлерами &#171;Sapiens: Краткая история человечества&#187; и &#171;21 урок для XXI века&#187;. Деловой журнал &#171;Fast Company&#187; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Книжковий ринок 2019: ключові прогнози від Олександра Красовицького</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/knizhkovij-rinok-2019-klyuchovi-prognozi-vid-oleksandra-krasovitskogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2019 09:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[книжковий ринок]]></category>
		<category><![CDATA[книжный рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Красовицький]]></category>
		<category><![CDATA[оценка эксперта]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16884</guid>

					<description><![CDATA[Засновник і керівник видавництва &#171;Фоліо&#187; відзначив ключові тенденції галузі. Після декількох років фактичного системного падіння(зростання на фоні зменшення імпорту книжок у 2017 і зростання за рахунок держзамовлення підручників у 2018 лише підтверджують тенденцію), видання книжок для вільного ринку зросте не менше, ніж до 15% за назвами і 10% за накладами. Це &#8212; не результат системних [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
