<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Україна &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/ukrayina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Dec 2023 17:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>Україна &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Українські міста цьогоріч витратили на ялинки рекордно низьку суму</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukrainski-mista-cogorich-vitratili-na-jalinki-rekordno-nizku-sumu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 17:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки 2023]]></category>
		<category><![CDATA[війна в Україні]]></category>
		<category><![CDATA[новорічні свята]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[ялинки]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22174</guid>

					<description><![CDATA[Рух «Чесно» спростував фейк про «600 мільйонів на ялинки», який розповсюджується у соцмережах Цього року міські ради 17 обласних центрів витратили на новорічні декорації 62 тис. грн. Про це повідомив рух «Чесно» з посиланням на відповіді міськрад на інформаційні запити. У 2022 році святкування обійшлося 16 містам, які відповіли на запити, у понад 200 тис. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>У Грузії встановили памʼятник Олександру Мацієвському</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/u-gruzii-vstanovili-pam-jatnik-oleksandru-maciievskomu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2023 13:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Грузія]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22002</guid>

					<description><![CDATA[У Грузії встановили пам&#8217;ятник Герою України Олександру Мацієвському, якого російські військові розстріляли за слова &#171;Слава Україні&#187;. Про це &#160;повідомляє&#160;Укрінформ. Зазначається, що скульптуру встановили у столиці Грузії, Тбілісі. Фото скульптури у місті Тбілісі зробила Юлія Овчаренко. Тепер кожен бажаючий може прийти до клініки Акакія Цілосані та віддати пошану снайперу 163-го батальйону 119-ї ОБрТрО, який загинув від [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна увійшла у 20 найвпливовіших країн світу за рейтингом «м&#8217;якої сили»</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukraina-uvijshla-u-20-najvplivovishih-krain-svitu-za-rejtingom-m-jakoi-sili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 17:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Global Soft Power Index]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21440</guid>

					<description><![CDATA[За 2022 рік наша держава додала найбільшe балів серед усіх країн світового рейтингу м’якої сили «Global Soft Power Index». Про це повідомляє Урядовий портал. Наша країна посіла 37 місце зі 121-го у загальному підсумку і 19 &#8212; за рівнем впливовості. Для порівняння, у 2021 році Україна займала 61-шу позицію у загальному підсумку та 45-ту &#8212; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Україні вперше в історії приватизували морський порт</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/v-ukraini-vpershe-v-istorii-privatizuvali-morskij-port/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 17:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[морські порти]]></category>
		<category><![CDATA[приватизація]]></category>
		<category><![CDATA[Прозорро.Продажі]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[Усть-Дунайськ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21311</guid>

					<description><![CDATA[У ході аукціону вартість морського порту “Усть-Дунайськ” зросла більш ніж втричі &#8212; з 60 млн грн стартової ціни до фінальної у 201 млн. Як повідомляє Фонд держмайна України, за право приватизації порту на онлайн-аукціоні в системі Прозорро.Продажі змагалися вісім учасників. Порт &#171;Усть-Дунайськ&#187; відновив роботу з 1 квітня 2022 року. З того часу обсяги експортної вантажоперевалки [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В Копенгагені презентували серію освітних програм для українців</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/v-kopengageni-prezentuvali-seriju-osvitnih-program-dlja-ukrainciv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alesya]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 13:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Данія]]></category>
		<category><![CDATA[Світ]]></category>
		<category><![CDATA[бізнес]]></category>
		<category><![CDATA[освіта]]></category>
		<category><![CDATA[освітні програми]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21222</guid>

					<description><![CDATA[В Copenhagen City Hall провідні данські компанії презентували серію освітніх програм для українців, які перебувають в Данії і хотіли б реалізувати свої бізнес-ідеї. Пакет програм складається з більше ніж 65 курсів, вебінарів, майстер-класів, які, за думкою організаторів, дадуть новоприбулим українцям необхідні відомості, для відкриття і розвитку власної підприємницької справи. Пошук бізнес-ідеї, принципи формування стратегії, маркетинг, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>На знак солідарності з Україною у відомих локаціях світу відключили світло</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/na-znak-solidarnosti-z-ukrainoju-u-vidomih-lokacijah-svitu-vidkljuchili-svitlo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 17:48:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[світло]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21140</guid>

					<description><![CDATA[У найдовшу ніч року, 21 грудня, відомі по світу локації тимчасово вимкнули світло на знак солідарності з Україною. Понад 60 відомих місць світу на годину полинули у темряву. Серед локацій, які доєдналися до ініціативи, є Римський Колізей та Сіднейська опера, будівля Європарламенту в Брюселі та парламенту Шотландії в Единбургу, мерія Парижа та Порто, головні різдвяні [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бенксі підтвердив авторство семи графіті в Україні</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/benksi-pidtverdiv-avtorstvo-semi-grafiti-v-ukraini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 15:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[Бенксі]]></category>
		<category><![CDATA[вторгнення РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<category><![CDATA[фото]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21061</guid>

					<description><![CDATA[Відомий британський вуличний художник Бенксі підтвердив авторство семи стінописів в Україні. Про це повідомило видання The Art Newspaper. Припущення, що художник перебуває в охопленій війною Україні, з’явилися після того, як минулого тижня були помічені три роботи, що нагадують його стиль. На одному із графіті зображено чоловіка, схожого на путіна, якого кидає на підлогу хлопчик-дзюдоїст (Ірпінь). [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Україна презентувала 8 стартапів на данській конференції TechBBQ &#8212; фоторепортаж</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukraina-prezentuvala-8-startapiv-na-danskij-konferencii-techbbq-fotoreportazh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 08:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[TechBBQ]]></category>
		<category><![CDATA[Данія]]></category>
		<category><![CDATA[стартапи]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20628</guid>

					<description><![CDATA[На TechBBQ &#8212; найбільшій технологічній конференції регіону Norden &#8212; Україна презентувала вісім стартапів та взяла участь в окремій секції дискусій. На дводенну конференцію 14-15 вересня зібралися понад 1600 учасників, близько 400 системні інвестори та спікери, які є інфлюенсерами у різних галузях інноваційного світу. Цього року Україна мала окремий стенд в центральній частині павільйону, який привернув [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Made with bravery: в Україні презентували маркетплейс для просування експорту</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/made-with-bravery-v-ukraini-prezentuvali-marketplejs-dlja-prosuvannja-eksportu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2022 12:24:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[відновлення іфраструктури]]></category>
		<category><![CDATA[план відновлення України]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20593</guid>

					<description><![CDATA[В Україні з’явився Made with bravery — офіційний маркетплейс, щоб представити українських виробників світові. Про це інформує Мінцифри. “Україна має сміливих підприємців та першокласні бренди, про які повинен знати весь світ. Тому завдяки Made with Bravery український бізнес зможе показати свої товари та продукти на міжнародному ринку”, — йдеться у повідомленні Мінцифри. Мета проєкту — [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>McDonald&#8217;s відновлює роботу в Україні</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/mcdonald-s-vidnovljuie-robotu-v-ukraini/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 08:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[McDonald&#039;s]]></category>
		<category><![CDATA[коли працюватиме]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20298</guid>

					<description><![CDATA[Мережа ресторанів McDonald&#8217;s починає відновлювати роботу в Україні. Як повідомив президент Американської торговельної палати Андрій Гундер (Andy Hunder), у Києві та в західних областях протягом найближчих місяців відкриють двері декілька закладів. &#171;Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Вісім українських стартапів візьмуть участь у данській TechBBQ-2022</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/visim-ukrainskih-startapiv-vizmut-uchast-u-danskij-techbbq-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2022 07:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[TechBBQ-2022]]></category>
		<category><![CDATA[Данія]]></category>
		<category><![CDATA[стартапи]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20245</guid>

					<description><![CDATA[У данській щорічній технологічній конференції TechBBQ-2022, яка відбудеться в Копенгагені цієї осені, візьмуть участь вісім українських стартапів. Як зауважили в Ukrainian Startup Fund, цього року нашу країну представлятимуть такі команди: ▪️ S.Lab – виробляє по-справжньому зелене упаковування, яка складається тільки з двох рослинних компонентів &#8212; конопель та міцелію. Це упаковування є природною заміною полістиролу (або [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рекордна інфляція в світі може прискорити початок світової економічної кризи &#8212; Олександр Бондаренко</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/rekordna-infljacija-v-sviti-mozhe-priskoriti-pochatok-svitovoi-ekonomichnoi-krizi-oleksandr-bondarenko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2022 09:10:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Війна]]></category>
		<category><![CDATA[інфляція]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Бондаренко]]></category>
		<category><![CDATA[прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[Україна]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20227</guid>

					<description><![CDATA[Інфляція у США сягнула 11%, у ЄС показник інфляції у річному вимірі складає 11-12%, у Канаді &#8212; 9%. І це рекорд за останні 40 років. “За нашими підрахунками, Україну чекає рівень інфляції у 40-45% у 2022 р. &#8212; і це рекордний показник за останні 25 років. Основні причини &#8212; це звичайно війна, брак товарів і [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
