<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Укрзалізниця &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/ukrzaliznicja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Aug 2024 18:25:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>Укрзалізниця &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title> Форум «Підприємництво без бар&#8217;єрів» у Бучі «Працевлаштування вразливих верств населення та нестача кадрів  — одні з найгостріших проблем сьогодення»</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/forum-pidpriiemnictvo-bez-bar-ieriv-u-buchi-pracevlashtuvannja-ta-nestacha-kadriv-na-rinku-ce-odna-iz-najgostrishih-problem-biznesu-jaku-mozhna-virishiti-shljahom-stvorennja-inkljuzivnogo-ta-bezbar-i/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[alesya]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 11:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[Bucha]]></category>
		<category><![CDATA[безбарʼєрність]]></category>
		<category><![CDATA[ВПО]]></category>
		<category><![CDATA[Ганна Страховська]]></category>
		<category><![CDATA[Дія.Бізнес у Бучі]]></category>
		<category><![CDATA[інклюзивність]]></category>
		<category><![CDATA[Карина Арушанян]]></category>
		<category><![CDATA[люди з інвалідністю]]></category>
		<category><![CDATA[Марко Савицький]]></category>
		<category><![CDATA[Наталія Савчук]]></category>
		<category><![CDATA[Олександр Терен]]></category>
		<category><![CDATA[Ольга Безпалько]]></category>
		<category><![CDATA[Підприємництво без бар'єрів]]></category>
		<category><![CDATA[працевлаштування ветеранів]]></category>
		<category><![CDATA[програми для ветеранів війни]]></category>
		<category><![CDATA[Руслана Величко-Трифонюк]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22432</guid>

					<description><![CDATA[Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес у Бучі провів форум «Підприємництво без бар&#8217;єрів: діалог держави, бізнесу та громадськості». Метою заходу стала синхронізація спільного бачення щодо розвитку безбар&#8217;єрного середовища та обговорення проблем, потреб та можливостей у питаннях працевлаштування ветеранів, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб. Близько 200 гостей зібралися в Бучі, щоб розглянути впровадження профільних&#160;урядових програм, спрямованих [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Потяг додому»: Укрзалізниця та Київстар ТБ запустили віртуальну подорож</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/potjag-dodomu-ukrzaliznicja-ta-kiivstar-tb-zapustili-virtualnu-podorozh/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2024 09:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Київстар]]></category>
		<category><![CDATA[подорожі]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22266</guid>

					<description><![CDATA[Відтепер зануритися в залізничний вайб можна, навіть якщо людина не знаходиться в купе поїзда Укрзалізниця та Київстар ТБ запустили канал УзТБ. На власному ПК, телефоні, планшеті або телевізорі користувачі можуть стежити за пейзажами з вікна швидкісного поїзда та насолоджуватися залізничними звуками у першому відео «Потяг додому». Про це йдеться в повідомленні УЗ. За словами директорки [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Укрзалізниця&#187; у 2023 році вийшла на довоєнні показники пасажироперевезень</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukrzaliznicja-u-2023-roci-vijshla-na-dovoienni-pokazniki-pasazhiroperevezen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2024 18:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки 2023]]></category>
		<category><![CDATA[підсумки року]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22220</guid>

					<description><![CDATA[У 2023 році &#171;Укрзалізниця&#187; успішно перевезла 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, досягаючи та перевищуючи довоєнні показники. Про це повідомляє пресслужба компанії. У своєму звіті голова правління &#171;Укрзалізниці&#187; Євген Лященко відзначив, що минулий рік був особливо важливим для залізничної компанії, оскільки вони досягли рекордної цифри у перевезенні пасажирів до Європи &#8212; 2,1 мільйона осіб. &#171;Ми вже [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Кабмін затвердив фінплан Укрзалізниці на 2024 рік</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/kabmin-zatverdiv-finplan-ukrzaliznici-na-2024-rik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 16:22:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Підсумки 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<category><![CDATA[фінплан]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22129</guid>

					<description><![CDATA[УЗ планує у наступному році отримати дохід у 103,2 млрд грн, зокрема, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) &#8212; у обсязі 98,6 млрд грн, йдеться у повідомленні пресслужби УЗ. За словами голови правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Лященка, головний фінансовий документ компанії вже третій рік поспіль затверджують ще до настання нового року, а цього [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Укрзалізниця запровадила маршалів залізничної безпеки</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukrzaliznicja-zaprovadila-marshaliv-zaliznichnoi-bezpeki/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 16:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[безпека]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22049</guid>

					<description><![CDATA[На вокзальних комплексах та в поїздах Укрзалізниці запрацював перший ешелон залізничної безпеки. Маршали &#8212; це співробітники спеціалізованої мобільної охорони компанії, мета їхньої роботи &#8212; забезпечувати безпеку пасажирських перевезень та реагувати оперативно в разі потреби. Цю новину оприлюднили у пресслужбі Укрзалізниці. На відміну від своїх колег, які працюють на залізничних об&#8217;єктах у службовій формі з розпізнавальними [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>За літо «Укрзалізниця» перевезла 600 тис. пасажирів у міжнародному сполученні</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/za-lito-ukrzaliznicja-perevezla-600-tis-pasazhiriv-u-mizhnarodnomu-spoluchenni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Sep 2023 14:32:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[пасажирські перевезення]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=22011</guid>

					<description><![CDATA[Це на 48% більше показника літа минулого року Упродовж літа 2023 року «Укрзалізниця» перевезла у міжнародному сполученні 600 тис. пасажирів, що на 48% більше аналогічного показника 2022 року. Про це йдеться у Telegram-каналі компанії. У червні-серпні з України подорожувало 310 тис. пасажирів, а до нашої країни — 290 тис. осіб. «Наразі Київ, Запоріжжя, Дніпро, Харків, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Укрзалізниця запускає жіночі купе</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukrzaliznicja-zapuskaie-zhinochi-kupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Kris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 19:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=21672</guid>

					<description><![CDATA[У поїздах Укрзалізниці буде запущена тестова послуга жіночих купе з метою підвищення безпеки поїздок. Про це повідомила пресслужба компанії. Перевізник вже працює над відповідними IT-рішеннями та змінами до нормативних актів, а також проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями. Голова правління Укрзалізниці, Євген Лященко, підкреслив: &#171;Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#171;Укрзалізниця&#187; запустила власний мобільний застосунок</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/ukrzaliznicja-zapustila-vlasnij-mobilnij-zastosunok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 12:38:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Акценти]]></category>
		<category><![CDATA[квитки]]></category>
		<category><![CDATA[мобільний застосунок]]></category>
		<category><![CDATA[Укрзалізниця]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=20292</guid>

					<description><![CDATA[&#171;Укрзалізниця&#187; у партнерстві з Mastercard оголосила про запуск власного мобільного застосунку для продажу квитків та інформування пасажирів. Про це повідомляє пресслужба компанії. Як йдеться у повідомленні, за допомогою нового застосунку користувачі зможуть: придбати квитки на всі поїзди далекого сполучення по Україні, повернути квитки; отримувати сповіщення про рейс та колію прибуття/відправлення поїзда; знайти необхідний рейс та [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
