<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>выборы &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<atom:link href="https://www.icg.biz.ua/tag/vybory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<description>Експертиза, візії, ділові новини, репортажі, дослідження</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2021 12:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.icg.biz.ua/wp-content/uploads/2022/04/favicon-1.png</url>
	<title>выборы &#8212; Імпульс: Часопис суспільного життя</title>
	<link>https://www.icg.biz.ua</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Без «опроса от Зеленского» результаты партии власти на местных выборах были бы еще хуже – эксперт</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/bez-oprosa-ot-zelenskogo-rezultaty-partii-vlasti-na-mestnyh-vyborah-byli-by-eshhe-huzhe-ekspert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2020 09:23:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Головко]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[оценка эксперта]]></category>
		<category><![CDATA[Центр политанализа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=17505</guid>

					<description><![CDATA[Национальный опрос, который прошел по инициативе президента Украины Владимира Зеленского в день местных выборов 25 октября, помог партии «Слуга народа» мобилизировать собственный электорат. Такое мнение высказал руководитель «Центра политического анализа» (ЭКГ Импульс) Владимир Головко.   По данным экзит-полов, «Слуге народа» не удалось повторить свой электоральный успех 2019 года. В большинстве регионов она заняла 2-3-4 места. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Итоги парламентских выборов: электоральная революция, законотворчество от ОП и усиление центра</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/itogi-parlamentskih-vyborov-elektoralnaya-revolyutsiya-zakonotvorchestvo-ot-op-i-usilenie-tsentra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2019 09:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[оценка эксперта]]></category>
		<category><![CDATA[слуга народа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16904</guid>

					<description><![CDATA[Победа президентской партии “Слуга народа” на внеочередных парламентских выборах зафиксировала продолжающуюся электоральную революцию. Красноречивым свидетельством этого процесса стали результаты выборов по мажоритарным округам, где большинство мандатов также взяли представители ЗеКомнады. Такое мнение высказал руководитель Центра политического анализа Владимир Головко. “Избиратель в целом по Украине отказал в доверии нынешней политической элите. От «Слуги народа» в подавляющем [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Президент Зеленский: первые вызовы</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/prezident-zelenskij-pervye-vyzovy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 08:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Головко]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Зеленский]]></category>
		<category><![CDATA[кадры]]></category>
		<category><![CDATA[оценка эксперта]]></category>
		<category><![CDATA[президент]]></category>
		<category><![CDATA[Центр политанализа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16895</guid>

					<description><![CDATA[После достаточно напряженной избирательной кампании Украина вошла в период относительного спокойствия:   президент Порошенко ещё не ушёл, а президент Зеленский ещё не пришёл. Бизнес пока реагирует на политическую ситуацию спокойно. Если действующий Кабмин сохранится и не будет радикальных шагов от имени нового президента и резких агрессивных действий со стороны России, то такое относительное спокойствие может продержаться [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Итоги первого тура президентских выборов -2019</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/itogi-pervogo-tura-prezidentskih-vyborov-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 12:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Головко]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[итоги]]></category>
		<category><![CDATA[оценка эксперта]]></category>
		<category><![CDATA[Центр политического анализа]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16888</guid>

					<description><![CDATA[День выборов в Украине прошёл спокойно. Каких-то громких инцидентов не было отмечено. В голосовании приняли участие 63,52 % избирателей (18,8 млн), что несколько больше, чем на выборах 2014 г. (тогда проголосовало 59,48 %). Вечером в день выборов были обнародованы результаты экзитполов. «Войны экзитполов» не случилось: все 4 экзитпола показали приблизительно одинаковые результаты: Таким образом, во второй тур выходят [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Действующий Закон о местных выборах не устраивает ни одну из партий – Черненко</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/dejstvuyushhij-zakon-o-mestnyh-vyborah-ne-ustraivaet-ni-odnu-iz-partij-chernenko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 12:38:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[Александр Черненко]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Игорь Душин]]></category>
		<category><![CDATA[Избиратеьный кодекс]]></category>
		<category><![CDATA[Николай Спиридонов]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16349</guid>

					<description><![CDATA[У всех политических партий, представленных в Верховной Раде, есть претензии к принятому в июле этого года Закону о местных выборах, согласно которому проходили последние выборы в местные органы власти. Об этом заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко во время круглого стола об избирательном законодательстве в Украине. «Этот закон [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оппоблоку не стоить почивать на лаврах по итогам местных выборов – Центр политанализа</title>
		<link>https://www.icg.biz.ua/oppobloku-ne-stoit-pochivat-na-lavrah-po-itogam-mestnyh-vyborov-tsentr-politanaliza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Импульс]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2015 08:23:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Експертиза]]></category>
		<category><![CDATA[Владимир Головко]]></category>
		<category><![CDATA[выборы]]></category>
		<category><![CDATA[Оппозиционный Блок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.icg.biz.ua/?p=16315</guid>

					<description><![CDATA[Возросшая популярность Оппозиционного Блока, который по результатам местных выборов набирает большинство голосов на Востоке и Юге Украины, говорит о слабости политических конкурентов, претендующих на поддержку электората бывших регионалов. Такое мнение о предварительных результатах выборов высказал руководитель Центра политического анализа (Коммуникационная группа «Импульс») Владимир Головко. По мнению эксперта, дополнительные голоса Оппоблоку также обеспечили сторонники Коммунистической партии [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
